Product Model
AF09ZB-40-00RT-21

Selling Points
- 1Compliant with Railway Standards: Meets latest railway rolling stock standards for passenger and driver cabins.
- 2Wide Coil Voltage Range: Operates with a wide DC control voltage range (0.85 UC min. to 1.1 UC max.).
- 3Shock and Vibration Resistant: Conforms to IEC 61373 (Category 1, Class B) for shock and vibration.
- 4Fire and Smoke Safety Compliance: Compliant with NF F 16-101/16-102 (Category A1, Severity Levels 3 & 4) and UNI CEI 11170 (LR4 Severity Level).
- 5Built-in Surge Suppression: Features built-in surge suppression for reliable operation.
Technical Specifications
Detailed engineering parameters based on manufacturer documentation
Parameter | Value | Parameter | Value |
---|---|---|---|
Product Net Width | 45 mm | Product Net Depth / Length | 77 mm |
Product Net Height | 86 mm | Product Net Weight | 0.32 kg |
Number of Main Contacts NO | 4 | Number of Main Contacts NC | 0 |
Number of Auxiliary Contacts NO | 0 | Number of Auxiliary Contacts NC | 0 |
Standards | IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1, IEC 60077-1 (applicable parts), IEC 60077-2 (applicable parts), EN 50155 (applicable parts), TR CU 001/2011, IEC 61373, For compliance confirmation on applicable parts based on your application and combination, please consult your ABB sales representatives. | Rated Operational Voltage | Main Circuit 690 V |
Rated Frequency (f) | Control Circuit 50 / 60 Hz Main Circuit 50 / 60 Hz | Conventional Free-air Thermal Current (Ith) | acc. to IEC 60947-4-1, Open Contactors Π= 40 °C 35 A |
Rated Operational Current AC-1 (Ie) | (690 V) 40 °C 25 A (690 V) 60 °C 25 A (690 V) 70 °C 22 A | Rated Operational Current AC-3 (Ie) | (415 V) 60 °C 9 A (440 V) 60 °C 9 A (500 V) 60 °C 9.5 A (690 V) 60 °C 7 A (380 / 400 V) 60 °C 9 A (220 / 230 / 240 V) 60 °C 9 A |
Rated Operational Power AC-3 (Pe) | (400 V) 4 kW (415 V) 4 kW (440 V) 4 kW (500 V) 5.5 kW (690 V) 5.5 kW (380 / 400 V) 4 kW (220 / 230 / 240 V) 2.2 kW | Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (Icw) | at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 10 s 150 A at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 15 min 35 A at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 1 min 60 A at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 1 s 300 A at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 30 s 80 A |
Maximum Breaking Capacity | cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie > 100 A) at 440 V 250 A cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie > 100 A) at 690 V 106 A | Maximum Electrical Switching Frequency | (AC-1) 600 cycles per hour |
Rated Operational Current DC-1 (Ie) | (110 V) 1-Pole, 40 °C 10 A (110 V) 1-Pole, 60 °C 10 A (110 V) 1-Pole, 70 °C 10 A (110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 25 A (110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 25 A (110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 22 A (110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 25 A (110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 25 A (110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 22 A (110 V) 4 Poles in Series, 40 °C 25 A (110 V) 4 Poles in Series, 60 °C 25 A (110 V) 4 Poles in Series, 70 °C 22 A (220 V) 2 Poles in Series, 40 °C 10 A (220 V) 2 Poles in Series, 60 °C 10 A (220 V) 2 Poles in Series, 70 °C 10 A (220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 25 A (220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 25 A (220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 22 A (220 V) 4 Poles in Series, 40 °C 25 A (220 V) 4 Poles in Series, 60 °C 25 A (220 V) 4 Poles in Series, 70 °C 22 A (440 V) 4 Poles in Series, 40 °C 10 A (440 V) 4 Poles in Series, 60 °C 10 A (440 V) 4 Poles in Series, 70 °C 10 A (72 V) 1-Pole, 40 °C 25 A (72 V) 1-Pole, 60 °C 25 A (72 V) 1-Pole, 70 °C 22 A (72 V) 2 Poles in Series, 40 °C 25 A (72 V) 2 Poles in Series, 60 °C 25 A (72 V) 2 Poles in Series, 70 °C 22 A (72 V) 3 Poles in Series, 40 °C 25 A (72 V) 3 Poles in Series, 60 °C 25 A (72 V) 3 Poles in Series, 70 °C 22 A (72 V) 4 Poles in Series, 40 °C 25 A (72 V) 4 Poles in Series, 60 °C 25 A (72 V) 4 Poles in Series, 70 °C 22 A | Rated Operational Current DC-3 (Ie) | (110 V) 1-Pole, 40 °C 6 A (110 V) 1-Pole, 60 °C 6 A (110 V) 1-Pole, 70 °C 6 A (110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 25 A (110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 25 A (110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 22 A (110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 25 A (110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 25 A (110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 22 A (110 V) 4 Poles in Series, 40 °C 25 A (110 V) 4 Poles in Series, 60 °C 25 A (110 V) 4 Poles in Series, 70 °C 22 A (220 V) 2 Poles in Series, 40 °C 6 A (220 V) 2 Poles in Series, 60 °C 6 A (220 V) 2 Poles in Series, 70 °C 6 A (220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 25 A (220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 25 A (220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 22 A (220 V) 4 Poles in Series, 40 °C 25 A (220 V) 4 Poles in Series, 60 °C 25 A (220 V) 4 Poles in Series, 70 °C 22 A (440 V) 4 Poles in Series, 40 °C 6 A (440 V) 4 Poles in Series, 60 °C 6 A (440 V) 4 Poles in Series, 70 °C 6 A (72 V) 1-Pole, 40 °C 25 A (72 V) 1-Pole, 60 °C 25 A (72 V) 1-Pole, 70 °C 22 A (72 V) 2 Poles in Series, 40 °C 25 A (72 V) 2 Poles in Series, 60 °C 25 A (72 V) 2 Poles in Series, 70 °C 22 A (72 V) 3 Poles in Series, 40 °C 25 A (72 V) 3 Poles in Series, 60 °C 25 A (72 V) 3 Poles in Series, 70 °C 22 A (72 V) 4 Poles in Series, 40 °C 25 A (72 V) 4 Poles in Series, 60 °C 25 A (72 V) 4 Poles in Series, 70 °C 22 A |
Rated Operational Current DC-5 (Ie) | (110 V) 1-Pole, 40 °C 4 A (110 V) 1-Pole, 60 °C 4 A (110 V) 1-Pole, 70 °C 4 A (110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 10 A (110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 10 A (110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 10 A (110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 25 A (110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 25 A (110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 22 A (110 V) 4 Poles in Series, 40 °C 25 A (110 V) 4 Poles in Series, 60 °C 25 A (110 V) 4 Poles in Series, 70 °C 22 A (220 V) 2 Poles in Series, 40 °C 4 A (220 V) 2 Poles in Series, 60 °C 4 A (220 V) 2 Poles in Series, 70 °C 4 A (220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 9 A (220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 9 A (220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 9 A (220 V) 4 Poles in Series, 40 °C 10 A (220 V) 4 Poles in Series, 60 °C 10 A (220 V) 4 Poles in Series, 70 °C 10 A (440 V) 4 Poles in Series, 40 °C 4 A (440 V) 4 Poles in Series, 60 °C 4 A (440 V) 4 Poles in Series, 70 °C 4 A (72 V) 1-Pole, 40 °C 9 A (72 V) 1-Pole, 60 °C 9 A (72 V) 1-Pole, 70 °C 9 A (72 V) 2 Poles in Series, 40 °C 25 A (72 V) 2 Poles in Series, 60 °C 25 A (72 V) 2 Poles in Series, 70 °C 22 A (72 V) 3 Poles in Series, 40 °C 25 A (72 V) 3 Poles in Series, 60 °C 25 A (72 V) 3 Poles in Series, 70 °C 22 A (72 V) 4 Poles in Series, 40 °C 25 A (72 V) 4 Poles in Series, 60 °C 25 A (72 V) 4 Poles in Series, 70 °C 22 A | Rated Insulation Voltage (Ui) | acc. to IEC 60947-4-1 690 V acc. to UL/CSA 600 V |
Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp) | 6 kV | Maximum Mechanical Switching Frequency | 3600 cycles per hour |
Rated Control Circuit Voltage (Uc) | 50 Hz 24 ... 60 V 60 Hz 24 ... 60 V DC Operation 20 ... 60 V | Operate Time | Between Coil De-energization and NC Contact Closing 13 ... 98 ms Between Coil De-energization and NO Contact Opening 11 ... 95 ms Between Coil Energization and NC Contact Opening 38 ... 90 ms Between Coil Energization and NO Contact Closing 40 ... 95 ms |
Mounting on DIN Rail | TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 | Mounting by Screws (not supplied) | 2 x M4 screws placed diagonally |
Degree of Protection | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP10 acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP10 | Terminal Type | Ring-Tongue Terminals |
Maximum Operating Voltage UL/CSA | Main Circuit 600 V | General Use Rating UL/CSA | (600 V AC) 25 A |
Tightening Torque UL/CSA | Control Circuit 11 in·lb Main Circuit 13 in·lb | Ambient Air Temperature | Close to Contactor for Storage -60 ... +80 °C Near Contactor for Operation in Free Air -40 ... 70 °C |
Climatic Withstand | Category B according to IEC 60947-1 Annex Q | Maximum Operating Altitude Permissible | Without Derating 3000 m |
Shock and Vibration Withstand acc. to IEC 61373 | Category 1, Class B | Object Classification Code | Q |
ETIM 7 | EC000066 - Power contactor, AC switching | ETIM 8 | EC000066 - Power contactor, AC switching |
ETIM 9 | EC000066 - Power contactor, AC switching | eClass | V11.0 : 27371003 |
UNSPSC | 39121529 | IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4758 >> Iec Contactors |
Manufacturer ID | 1SBL136260R2100 |
Specifications may be subject to change without notice