Product Model
GT9300-AC200V

Selling Points
- No selling points available for this product.
Technical Specifications
Detailed engineering parameters based on manufacturer documentation
Parameter | Value | Parameter | Value |
---|---|---|---|
Molde No. | GT9 | Capacity category | 300 : 300 kW |
Option 1 | Blank : Standard products | Option 2 | Blank : None |
Option 3 | Blank : None | Option 4 | Blank : None |
Option 5 | Blank : None | Option 6 | Blank : None |
Voltage | 200 VAC | Infotext | https://www.ckd.co.jp/kiki/en/product/detail/81/GT9000%E3%83%BBGT9000W%E3%83%BBGT9000WV2?t=list&cid=75&sid=0 |
A | -mm | B | -mm |
C | -mm | D | -mm |
E | -mm | F | -mm |
G | -mm | H | -mm |
I | -mm | J | -mm |
K | -mm | L | -mm |
M | -mm | N | -mm |
O | -mm | P | -mm |
Specifications may be subject to change without notice